পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | ভূতাত্ত্বিক ড্রিল পাইপ | উপাদান: | কার্বাইড, কার্বন ইস্পাত |
---|---|---|---|
ব্যবহার করুন: | কয়লা খনির, ওয়েল তুরপুন | আদর্শ: | DCDMA |
রঙ: | কালো বা আপনার চাহিদা অনুযায়ী | আকার: | BW এনডাব্লু HW পিডব্লিউ |
লক্ষণীয় করা: | rotary drilling tools,well drilling tools |
BW NW HW PW আবরণ পাইপ চালনা সরঞ্জাম বিভিন্ন উপাদান গ্রেড রাসায়নিক ক্ষয় প্রতিরোধ
ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে, আবরণ পাইপ প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
এই ধরনের আবরণ নল ড্রিলিং প্রক্রিয়ার সময় borehole স্থির করতে সক্ষম। এটি দুটি ফাংশন রয়েছে: প্রথমত, এটি ভাল দেয়ালগুলিকে ভেঙ্গে ফেলার এবং গঠন তরল নিয়ন্ত্রণে বাধা দিতে সহায়তা করতে পারে। দ্বিতীয়, এটি আরও সহজে তাদের ফাংশন অর্জন করতে ভাল নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম এবং downhole সরঞ্জাম উভয় সক্ষম ।
পাশাপাশি, এটি বিভিন্ন উপাদান গ্রেড সহ বিভিন্ন ধরনের ভাল ব্যাসের জন্য উপযুক্ত। এটি রাসায়নিক ক্ষয় প্রতিরোধী, এছাড়াও বিভিন্ন বহিরাগত বাহিনী, যেমন সংঘর্ষ, ফেটে যাওয়া, প্রসার্য শক্তি ইত্যাদি প্রতিরোধ করতে পারে।
না | ITEM এর | সবিস্তার বিবরণী | থ্রেড টাইপ | একক টুকরা ওজন (কেজি / মি) | |
আদ্যাশক্তি | আইডি | ||||
1 | Φ73 | 73,5 | 65.5 | চীন-মানক ফালা সংযোগকারীগুলিকে | 7 |
2 | Φ89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | Φ108 | 108,5 | 99.5 | 12 | |
4 | Φ127 | 127,5 | 118 | 14 | |
5 | Φ146 | 146,5 | 137 | 18 | |
6 | Φ168 | 168 | 154 | 28 | |
Φ178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 |
বিবরণ | আদ্যাশক্তি | আদ্যাশক্তি | ওজন |
AW 3.0m (10 ') CASING | 57.10 (মিমি) 2.25 (IN) | 48.40 (মিমি) 1.91 (IN) | 17 (কেজি / 3 মি) 38 (IB / 10ft |
এডব্লিউ 1.5 এম (5 ') কেসিং | |||
BW 3.0m (10 ') কাটিং | 73.00 (মিমি) 2.88 (মধ্যে) | 60.30 (মিমি) 2.38 (IN) | 31.30 (কেজি / 3M) 70 (ইবি / 10 ফুট) |
BW 1.5m (5 ') কাটিং | |||
এনডাব্লিউ 3.0 এম (10 ') কেসিং | 88.90 (মিমি) 3.5 (মধ্যে) | 76.20 (মিমি) 3.00 (মধ্যে) | 38.4 (কেজি / 3 মি) 86 (পাউন্ড / 10 ফুট) |
এনডাব্লু 1.5 এম (5 ') কেসিং | |||
এনডব্লিউ 1.0 মি (2 ') CASING | |||
HW 3.0m (10 ') কাটিং | 114.30 (মিমি) 4.50 (মধ্যে) | 101.60 (মিমি) 4.00 (মধ্যে) | 52.20 (কেজি / 3 মি) 117.00 (পাউন্ড / 10 ফুট) |
HW 1.5m (5 ') কাটিং | |||
HW 1.0 মি (2 ') কাটিং | |||
এইচডব্লিউ 3.0 এম (10 ') কেসিং | 114.30 (মিমি) 4.50 (মধ্যে) | 101.60 (মিমি) 4.00 (মধ্যে) | 52.20 (কেজি / 3 মি) 117.00 (পাউন্ড / 10 ফুট) |
HWT 1.5m (5 ') কাটিং | |||
এইচডব্লিউটি 1.0 মি (2 ') কেসিং | |||
পিড 3.0 এম (10 ') কেসিং | 139.70 (মিমি) 5.50 (মধ্যে) | 127.00 (মিমি) 5.00 (মধ্যে) | 64.30 (কেজি / 3 মি) 144.00 (পাউন্ড / 10 ফুট) |
পিডব্লু 1.5 এম (5 ') কেসিং | |||
পিড 1.0 মি (2 ') কাটিং |
1. W, BW, RW, NW, HW, PW ইত্যাদি
2. দীর্ঘ জীবন, কম দাম ব্যবহার করুন
4. উচ্চ কঠোরতা এবং প্রভাব প্রতিরোধের
5. গুড জারা প্রতিরোধের, ইত্যাদি
6. ব্যবহার: ওয়েল তুরপুন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Manager