পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ড্রিলিং গভীরতা: | 400 | ব্যাস ড্রিলিং: | 150-400mm |
---|---|---|---|
ক্ষমতা: | alচ্ছিক ডিজেল / বৈদ্যুতিক মোটর | আউটপুট টর্ক: | 12000N.m |
স্ট্রোক খাওয়ানো: | 7000mm | ডিজেল ক্ষমতা: | 120KW |
লক্ষণীয় করা: | water well drilling equipment,hydraulic drilling rig |
ওয়াটার ওয়েল রিগ অ্যাঙ্কর রিগ 7000 এম স্ট্রোক 25 টি পুল ক্যাপাসিটি 1.5 টন উইঞ্চ
সরঞ্জাম, ড্রিলিং কৌশল নিম্নলিখিত উপায়:
ক। শুকনো বয়সী ড্রিল
B ইংরেজী বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর. ডাউন-দ্য-হোল হাতুড়ি ড্রিল
গ। কাদা ফরোয়ার্ড বৃত্ত ড্রিল
ঘ। মাঝারি বিপরীতে বৃত্ত ড্রিল
ঙ। ডিটিএইচ হাতুড়ি দিয়ে ওডেক্স সরঞ্জামগুলি (কেসিং পাইপ অনুসরণ করা) ড্রিল
গর্তের ব্যাস | Φ150-Φ400mm | |
গর্ত গভীরতা | 300-400 মি | |
রক কঠোরতা প্রয়োগ করুন | F = 6-20 | |
বায়ু সংক্ষেপক চাপ | 1.2-4MPa | |
বায়ু সংক্ষেপক প্রবাহ | 16-50m3 / মিনিট | |
রোটারি গতি | 0 ~ 25r / মিনিট, 4,9,12,14,19,24, 25,28,38,48,50,63,76,101,127r / মিনিট | 0 ~ 39r / মিনিট, 6,14,18,22,30,37,39,44,59,75,78,99, 119,159,200r / মিনিট |
টর্ক এনএম | 13900Nm (17MPa) | 10000Nm (17MPa) |
সর্বাধিক টান আপ ক্ষমতা | 25T | |
গতি আপ টানুন | 0-3m / মিনিট; 3,3.74,7.54,15.08,18.1,21.84m / মিনিট | |
খাওয়ানোর ক্ষমতা | 12.8T | |
খাওয়ানোর গতি | 0-5.9m / মিনিট; 5.9,7.34,14.78,29.57,42.83m / মিনিট | |
সিলিনার স্ট্রোক খাওয়ানো | 3500mm | |
সর্বোচ্চ রোটারি মাথা স্ট্রোক | 7000mm | |
মাস্ট স্লাইডিং স্ট্রোক | 1500mm | |
মাস্ট ওয়ার্কিং এঙ্গেল | -5 ~ 90 ° | |
মাটিতে ন্যূনতম উচ্চতা | 360 mm | |
ভিনচ টান আপ ক্ষমতা | 1.5T | |
উইঞ্চ টান আপ গতি | 20m / মিনিট | |
উইঞ্চ লাইনের ডায়া | ф10mm | |
উইঞ্চ লাইনের দৈর্ঘ্য | 50m | |
প্ল্যাটফর্ম বাঁক পদ্ধতি | মনুল (পিন) | |
হামাগুড়ি সরানোর গতি | 1.5km / ঘঃ | |
ক্ষমতা আরোহণ | 25 ° | |
বৈদ্যুতিক মটর | 55 + + 18.5KW | |
ডিজেলের ধরণ | 120kw, 1500r / মিনিট | |
সামগ্রিকভাবে (L × W × H) মিমি | 7200 × 2100 × 2750 (পরিবহন) | |
ওজন | 10500kg |
Speed ঘোরানো গতিটি সামঞ্জস্যযোগ্য যা ড্রিলকে বিভিন্ন ড্রিল প্রযুক্তির জন্য উপলব্ধ করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Manager